Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno ha fijado umbrales mínimos de renta garantizada para catorce tipos de hogares, dependiendo del número de miembros, que parten de los 461,5 euros al mes en doce pagas hasta un máximo de 1.015,3 euros.
Ingreso Mínimo Vital. Además, se establece un complemento de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad.
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado este viernes por el Gobierno cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral de renta garantizada para ese tipo de hogar.
La siguiente tabla recoge los niveles de renta garantizados para el Ingreso Mínimo Vital en cada tipo de hogar.
IPO HOGAR | RENTA GARANTIZADA EN EUROS |
1 adulto solo | 5.538 año / 461,5 mes |
1 adulto y 1 niño | 8.418 año / 701,5 mes |
1 adulto y 2 niños | 10.080 año / 840 mes |
1 adulto y 3 o más niños | 11.741 año / 978,4 mes |
2 adultos | 7.200 año / 600 mes |
2 adultos y 1 niño | 8.861 / 738,4 mes |
2 adultos y 2 niños | 10.523 año / 876,9 mes |
2 adultos y 3 o más niños | 12.184 año / 1.015,3 mes |
3 adultos | 8.861 año / 738,4 mes |
3 adultos y 1 niño | 10.523 año / 876,9 mes |
3 adultos y 2 niños | 12.184 año / 1.015,3 mes |
4 adultos | 10.523 año / 876,9 mes |
4 adultos y 1 niño | 12.184 año / 1.015,3 mes |
Otros | 12.184 año / 1.015,3 mes |
- Para seguir informados pueden pulsar el siguiente enlace.